绿茶通用站群绿茶通用站群

今日100家公司公布 年报 11家业绩增幅翻倍

今日100家公司公布 年报 11家业绩增幅翻倍

证券时报•数据(jù)宝 统计,4月22日共有100家公司公布2023年年报,其中49家净利润同比增长,51家同比下降,68家 营业收入同比增(zēng)长,32家同比下降(jiàng),净利润和营(yíng)业(yè)收入同时增长的公司有惠城环保等45家,净利润和(hé)营业收入(rù)均下降的有中船 应(yīng)短文关于生活急等28家,业绩(jì)增幅(fú)翻倍的公司有11家,其中惠城环保增幅最(zuì)大,达5499.75%。(数据宝)

今日公(gōng)布年报公司一览

短文关于生活
代码 简(jiǎn)称 每(měi)股收益(元) 净利润
(万(wàn)元)
净利(lì)润
同比(bǐ)(%)
营(yíng)业收入
(万元)
营业收入
同比(bǐ)(%)
300779 惠城环保(bǎo) 1.1700 13851.29 5499.75 107065.49 194.76
300667 必创科技 0.1700 3628.81 774.55 89376.21 24.43
300326 凯利泰 0.1570 11253.73 628.78 95625.95 -17.99
300773 拉卡拉 0.5900 45766.30 131.85 593835.70 10.09
301301 川(chuān)宁生物 0.4200 94056.40 128.56 482333.50 26.24
300232 洲(zhōu)明科技 0.1300 14447.10 127.06 741031.38 4.73
300364 中文在线 0.1225 8943.69 124.71 140885.66 19.44
300143 盈康生(shēng)命 0.1600 10043.63 116.85 147079.79 27.20
300931 通用电梯 0.0451 1083.18 113.57 47102.09 10.34
300688 创业黑马(mǎ) 0.0600 966.39 111.60 27104.42 -21.92
300058 蓝色光标 0.0470 11658.80 105.36 5261593.37 43.44
300680 隆盛科技 0.6394 14682.47 94.28 182702.46 59.11
300872 天阳科技 0.2900 11672.88 91.94 193580.17 -2.01
300413 芒果超媒(méi) 1.9000 355570.56 90.73 1462801.63 4.66
300394 天孚(fú)通信 1.8482 72987.94 81.14 193859.76 62.04
300308 中际旭创 2.8000 217352.77 77.58 1071798.45 11.16
300836 佰奥智能(néng) -0.2100 -1360.38 71.42 56884.59 13.88
300632 光莆股份 0.2926 8929.24 70.04 89448.67 8.26
300446 航天智造 0.6217 42333.28 61.36 586003.58 20.10
301333 诺思格 2.0800 16253.23 43.27 72137.31 13.15
688639 华(huá)恒生物 2.8400 44906.15 40.32 193826.81 36.63
301373 凌玮科技(jì) 1.1800 12487.37 37.24 46589.69 16.11
688480 赛恩斯 0.9500 9032.79 36.39 80840.50 47.47
300430 诚益通 0.6300 17008.19 36.30 117551.09 20.63
301345 涛(tāo)涛车业(yè) 2.7400 28047.84 36.09 214424.61 21.44
301459 丰茂股(gǔ)份 2.2600 13818.27 35.14 80157.52 31.83
300487 蓝晓科技 1.4300 71703.26 33.35 248881.78 29.62
300791 仙乐健康 1.5585 28103.85 32.39 358202.23 42.87
300547 川环科技 0.7474 16199.01 32.32 110932.99 22.31
301331 恩威医药 1.2317 8631.23 27.30 78519.13 13.54

未经允许不得转载:绿茶通用站群 短文关于生活

评论

5+2=