绿茶通用站群绿茶通用站群

短线防风险 45只个股短期均线现死叉

短线防风险 45只个股短期均线现死叉

  证券时报•数据宝统计,截至(zhì)下午收盘,上证综指3044.82点(diǎn),涨(zhǎng)跌幅为0.76%,A股总成(chéng)交额为7991.29亿元。到目前为止,今(jīn)日有(yǒu)45只A股的(de)5日(rì)均线主动下穿10日均线,其中中原传媒、中(zhōng)科信息、辰安(ān)科技等个股(gǔ)的5日(rì)均线较10日均线距离最大,分别(bié)达-2.01%、-1.65%、-1.56%。(数据宝(bǎo))

部分5日、10日(rì)均线死叉个股

60亿元!红利策略又出“爆款”
代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手 率
(%)
5日
均线(xiàn)(元)
10日
均(jūn)线(元(yuán))
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较(jiào)10日
均线
乖离率(%)
000719 中原传媒(méi) -9.12 8.53 11.34 11.58 -2.01 10.27 -11.27
300678 中科信息 3.44 3.58 28.58 29.06 -1.65 28.26 -2.74
300523 60亿元!红利策略又出“爆款”lign="center">辰安科技 3.54 1.59 19.86 20.18 -1.56 18.72 -7.23
601949 中国(guó)出版 4.05 2.15 7.35 7.45 -1.38 7.45 0.01
601928 凤凰传媒 -1.90 1.01 10.82 10.96 -1.34 10.30 -6.05
002728 特一药业(yè) -3.07 5.82 10.24 10.35 -1.10 9.47 -8.51
600757 长江传媒 1.22 1.89 7.78 7.86 -1.08 7.47 -4.97
601921 浙版传媒 -0.24 3.26 8.53 8.61 -1.00 8.40 -2.46
603501 韦尔股份 -0.51 0.51 94.35 95.28 -0.98 92.80 -2.61
688556 高测股份 -8.23 3.65 28.67 28.94 -0.92 26.88 -7.11
001287 中电(diàn)港 2.38 1.32 17.59 17.73 -0.76 17.64 -0.50
600039 四川路桥 1.10 0.53 7.60 7.66 -0.72 7.34 -4.17
688349 三一重能 -0.84 0.81 27.76 27.96 -0.71 27.02 -3.36
601138 工业富联 8.01 1.13 21.72 21.87 -0.66 22.24 1.70
601808 中海油服 0.16 0.35 18.78 18.90 -0.62 18.56 -1.80
000021 深科技 4.24 2.13 13.18 13.27 -0.62 13.51 1.84
688248 南网(wǎng)科技 1.30 1.40 27.07 27.22 -0.54 27.35 0.47
603881 数据港 4.44 1.45 17.57 17.65 -0.49 17.86 1.17
300070 碧水源(yuán) 0.42 0.61 4.77 4.80 -0.46 4.73 -1.38
300540 蜀道装(zhuāng)备 5.16 4.22 22.52 22.62 -0.44 23.22 2.68
600199 金种子酒(jiǔ) 0.74 1.11 14.82 14.88 -0.40 14.89 0.06
600166 福田汽车 0.38 1.09 2.68 2.69 -0.37 2.63 -2.30
603233 大参(cān)林 2.05 0.79 21.41 21.49 -0.34 20.41 -5.01
002266 浙富控(kòng)股 0.62 0.42 3.32 3.33 -0.33 3.27 -1.77
688153 唯捷创(chuàng)芯 5.00 1.64 51.93 52.11 -0.33 52.50 0.76
000100 TCL科技 1.26 1.35 4.89 4.91 -0.33 4.84 -1.43
301015 百洋医药 -1.02 5.57 32.19 32.28 -0.28 30.04 -6.93
600498 烽(fēng)火通信60亿元!红利策略又出“爆款”d> 3.61 1.97 16.64 16.68 -0.27 16.63 -0.31
000012 南玻A -1.27 0.88 5.60 5.61 -0.25 5.44 -3.06
300613 富瀚微(wēi) 1.14 1.46 31.73 31.81 -0.25 31.85 0.12

未经允许不得转载:绿茶通用站群 60亿元!红利策略又出“爆款”

评论

5+2=